
酒店
警惕!相较于下午收盘,美豆粕迎来快速下挫,跌幅录得3.10%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 70.25 | 71.04 | 1.12% |
美棉花 | 80.69 | 81.35 | 0.82% |
伦锡 | 27150.00 | 27340.00 | 0.70% |
伦锌 | 2375.50 | 2384.00 | 0.36% |
美白银 | 23.19 | 23.27 | 0.34% |
美豆油 | 59.83 | 60.00 | 0.28% |
伦铅 | 2090.50 | 2096.00 | 0.26% |
美黄金 | 1935.10 | 1937.70 | 0.13% |
伦镍 | 20515.00 | 20535.00 | 0.10% |
伦铝 | 2167.00 | 2155.00 | -0.55% |
伦铜 | 8403.00 | 8353.00 | -0.60% |
美玉米 | 498.25 | 493.25 | -1.00% |
美豆 | 1379.25 | 1353.25 | -1.89% |
美豆粕 | 409.30 | 396.60 | -3.10% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词:
攻略
装备
商城